
APPLE iPhone 16 Pro 256 GB Akıllı Telefon (Çöl)
Nakit Ve Taksitli Fiyatlar için Lütfen İletişime Geçiniz.
₺110500.00
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
İşlemci | A18 Pro |
Bellek Kapasitesi | 256 GB |
Arttırılabilir Hafıza | Hayır |
RAM Bellek Boyutu | 8 GB |
Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
SIM-kart boyutu | eSim, Nano-SIM (4FF) |
İşletim Sistemi | iOS 18 |
Ekran | |
|---|---|
Ekran boyutu(cm) | 16 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 6.3 inç |
Ekran boyutu cm / inç | 16 cm / 6.3 inç |
Ekran | OLED |
Kamera | |
|---|---|
Arka kamera çözünürlüğü | 48 megapixel |
Arka Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto, Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı 1.22μm (2.44μm) Piksel |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 megapixel |
Ön Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto, Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR |
Yüz Tanıma | Evet |
Fonksiyonları | |
|---|---|
Parmak İzi Sensörü | Hayır |
Çift SİM | Evet |
Veri + bağlantılar | |
|---|---|
NFC (Yakın Alan) Desteği | Evet |
Mobil phone standard | 5G |
Bağlantılar | USB Type-C |
WİFİ | Evet |
Gövde | |
|---|---|
Su sıçramasına dayanıklı | Evet |
Renk (Üreticiye Göre) | Desert Titanium |
Tasarım | Çerçevesiz Tasarım |
Genişlik | 71.5 mm |
Yükseklik | 149.6 mm |
Derinlik | 8.25 mm |
Ağırlık | 199 g |
Güç kaynağı | |
|---|---|
Hızlı yeniden şarj | Evet |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 71.5 mm x 149.6 mm x 8.25 mm / - |
Kutu İçeriği | iPhone+ USB Type-C |
Üretici Garantisi | |
Üretim Yeri | Amerika Birleşik Devletleri |
Manufacturer Part Number (MPN) | MYNF3TU/A |
Sustainability | |
|---|---|
Eko sertifikaları | BetterWay Smartphones |
Neden BetterWay? | Daha İyiye kategorisindeki akıllı telefonların onarım endeksi 10 üzerinden 7 veya daha yüksektir. Daha yüksek bir puan, bu ürünlerin onarımının daha kolay olduğu anlamına gelir. Bu ürünlerin Daha İyiye kapsamında olmasının sebebi, ürünlerin onarımının genellikle yeni bir telefon almaktan daha sürdürülebilir olmasıdır. |
Onarım Endeksi | 8.1 |
Şahinoglu İletişim'de en yeni iPhone, Samsung ve Xiaomi modellerini taksitli olarak alabilirsiniz. Vakıfbank müşterilerine özel vade imkanı sunuyoruz. VİNOV uygulaması ile kolay taksitlendirme seçenekleri ve en iyi hizmeti sağlıyoruz. Hızlı alışveriş keyfi için mağazamızı ziyaret edin. Aksesuar bölümümüzde de geniş ürün yelpazesi sizi bekliyor.
