
I Phone 11 64 GB
₺25399.00
Teknik özellikler | |
|---|---|
Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
İşlemci | A13 Bionic Çip |
Bellek Kapasitesi | 64 GB |
Arttırılabilir Hafıza | Hayır |
Sensörler | Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer |
SIM-kart boyutu | Nano-SIM (4FF) |
İşletim Sistemi | iOS |
Ekran | |
|---|---|
Ekran boyutu(cm) | 15.4 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 6.1 inç |
Ekran boyutu cm / inç | 15.4 cm / 6.1 inç |
Çözünürlük (YxG) | 1792 x 828 pixels |
Ekran | Liquid Retina, HD, True Tone Ekran |
Çözünürlük genişliği | 828 pixels |
Çözünürlük yüksekliği | 1792 pixels |
Piksel yoğunluğu | 326 ppi |
Renkli Ekran | Evet |
Curved ekran | Hayır |
Kamera | |
|---|---|
Arka kamera | Dual Kamera |
Arka kamera çözünürlüğü | 12 megapixel |
Arka Kamera Özellikleri | Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş Kamera Sistemi, Geniş: ƒ/1.8 diyafram, Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı |
Ön Kamera | Single Cam |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 megapixel |
Ön Kamera Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Yavaş Çekim, Time-Lapse, Zamanlayıcı, Animoji, Back-Illuminated Sensor (BSI), Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim, Yüz Algılama, 1080p@120fps Kayıt |
Optik Zoom | 2 Kat Optik Uzaklaştırma |
Dijital Zoom | 5 kata kadar dijital zoom |
Otomatik odaklanma | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Entegre flaş | Evet |
Kamera efektleri | Gelişmiş Bokeh Efektine ve Derinlik Denetimi’ne Sahip Portre Modu, Altı Efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı |
Yüz Tanıma | Evet |
Görüntü sabitleyici | Optik |
Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video Kayıt | HDR, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Hyperlapse, Yakınlaştırma, Yavaş Çekim, Yüz Algılama |
HD Video Kayıt | Evet |
Fonksiyonları | |
|---|---|
Coğrafi etiketleme | Evet |
Parmak İzi Sensörü | Evet |
Dahili Radyo | Hayır |
GPS | Evet |
Acil durum çağrı fonksiyonu | Evet |
Çift SİM | Evet |
Veri + bağlantılar | |
|---|---|
NFC (Yakın Alan) Desteği | Evet |
EDGE | Evet |
Gsm | Evet |
Mobil phone standard | 4G (LTE) |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth Sürümü | 5.0 |
Bağlantılar | Gigabit sınıfı LTE MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6 |
WİFİ | Evet |
Gövde | |
|---|---|
Kasa Malzemesi | Cam ve Alüminyum Tasarım |
Su sıçramasına dayanıklı | Evet |
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Tasarım | Ön ve arka yüzeyi gorilla cam, çerçevesi 7000 serisi alüminyum |
Genişlik | 9.1 cm |
Yükseklik | 16.8 cm |
Derinlik | 3 cm |
Ağırlık (Üreticiye Göre) | 194 gram |
Ağırlık | 1 kg |
Güç kaynağı | |
|---|---|
Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Hızlı yeniden şarj | Evet |
Kablosuz Şarj | Evet |
Batarya kapasitesi | 3110 mAh |
Değiştirilebilir batarya | Hayır |
Genel özellikleri | |
|---|---|
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 9.1 cm x 16.8 cm x 3 cm / 194 gram |
Ürün belgeleri | Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu |
Özel Nitelikler | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma, Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, Siri, Yüz Tanımlama, 3D Yüz Tanımlama |
Kutu İçeriği | iOS 13 Yüklü iPhone, USB-C - Lightning Kablosu |
Üretici Garantisi | |
Üretim Yeri | Çin |
Manufacturer Part Number (MPN) | MHDA3TU/A |
Şahinoglu İletişim'de yeni iPhone, Samsung ve Xiaomi telefonlarını taksitli olarak alabilirsiniz! Özel Vakıfbank müşterilerine uygun vade imkanları sunulmaktadır. Hemen mağazamızı ziyaret edin, gerçekçi telefon resimleri ile farklı modelleri inceleyin. Ayrıca, aksesuar bölümümüzde de çeşitli ürünler sizi bekliyor. Daha fazla bilgi için 'VİNOV başvuru' sayfasını ziyaret edin.
